詳細介紹
模擬移動床分離技術的應用
模擬移動床的應用已有由石油化工領域逐步擴大到糖醇分離、一直到藥物分離。應用領域簡述如下:
⑴、石油化工領域:對正/異構烷烴,對二甲苯/其它二甲苯異構體,間二甲苯/其它二甲苯異構體的分離;
⑵、糖、醇分離:果糖/葡萄糖山梨醇/甘露醇,葡萄糖/低聚糖麥芽糖/低聚糖,蔗糖/果糖、葡萄糖,蔗糖/糖蜜;木糖/阿拉伯糖;
⑶、醫藥行業:手性物分離;
⑷、食品化學:脂肪酸分離;
⑸、生物化學:檸檬酸、苯丙氨酸分離;
SMB-XZ12-1.2L國產配置系統
序號 | 說明 | 數量 |
1 | SMB-XZ12-1.2L主機系統 | 1 |
主要指標:立式結構,旋轉分配閥,12根分離柱設計,連續進出料,可任意改變進出料口.溫控系統,(自動加熱風)柱溫箱保溫 | ||
技術參數:柱容積:1200ml | ||
額定電壓:220V±10%,50/60Hz | ||
總功率:3000W 壓力 :0~0.8Mpa | ||
主機尺寸:1000×500×1500mm | ||
柱溫箱℃:室溫~70 ℃ (可任意設定) | ||
切換時間范圍:0-999 秒(可任意設定) | ||
柱位顯示功能:1-12 | ||
循環流量范圍:0.1-50ml/min | ||
原料流量范圍:0.1-50ml/min | ||
洗脫流量范圍:0.1-50ml/min | ||
2 | LC500P恒流泵 | 4 |
流速:0.01-100ml/min;增量:0.1ml/min | ||
壓力 :0-5Mpa | ||
具有流量校正功能,有過壓保護系統 | ||
3 | 驗收標準:42果葡糖漿分離出90以上的果糖 |
DGN-20Z-4L多功能國產配置系統
序號 | 說明 | 數量 |
1 | DGN-20Z-4L主機系統 | 1 |
主要指標及功能:立式結構,旋轉分配閥,20根分離柱設計 | ||
連續進出料,可任意改變進出料口。 | ||
可進行飽和吸附,梯度洗脫及沖洗功能 | ||
溫控系統,(自動加熱風)柱溫箱保溫。 | ||
技術參數: 柱總容積:4L | ||
切換時間范圍:0-9999 秒(可任意設定) | ||
柱溫箱℃:室溫~70 ℃ (可任意設定) | ||
柱位顯示功能:1-20 | ||
主機尺寸:600×500×1500mm | 1 | |
額定電壓:220V±10%,50/60Hz | ||
總功率:3000W 系統zui高壓力 :0~0.8Mpa | ||
與物料接觸的均為304不銹鋼 | ||
根據客戶要求,可作調整配置或更改設計 | ||
2 | LC500P恒流泵 | 4月7日 |
流速:0.1-100ml/min;增量:0.1ml/min | ||
壓力 :0-5Mpa | ||
具有流量校正功能,有過壓保護系統 |
產品咨詢
聯系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
網站二維碼
微信二維碼